当クラスが、これまでコンクールで受賞した主な賞の受賞歴をご紹介いたします。
受賞年 | コンクール名 | 受賞者 |
---|---|---|
1992年 | 埼玉全国舞踊コンクール・埼玉県舞踊協会賞受賞 | 田中 景子 |
大阪府文化団体連絡協議会より優秀指導員賞受賞 | 田中 景子 | |
2009年 | 第2回ザ・バレコン大阪 セミファイナリスト | 橋詰 真寿美 |
2010年 | 吹田市市制70周年記念公演「白鳥の湖」 オーディション合格 | 堂丸 麻祐 冨田 小百合 |
2011年 | NAMUE京都コンクール 奨励賞 | 宮園 毬愛 |
第4回ザ・バレコン大阪 セミファイナリスト | 宮園 毬愛 | |
2012年 | 第5回ザ・バレコン大阪 入選 | 宮園 毬愛 |
2013年 | NAMUE大阪コンクール 第10位 | 堂丸 麻祐 |
同 第7位 | 中川 真理帆 | |
NAMUE神戸コンクール 第10位 | 宮園 毬愛 | |
2014年 | NAMUE大阪コンクール 奨励賞 | 京野 優梨 |
2015年 | NAMUE大阪コンクール 奨励賞 | 京野 優梨 |
同 奨励賞 | 北川 茉美子 | |
NAMUE神戸コンクール 奨励賞 | 京野 優梨 | |
NAMUE神戸コンクール 奨励賞 | 中川 真理帆 | |
同 奨励賞 | 京野 優梨 | |
第3回NBA大阪ジュニアバレエコンクール審査員特別賞 ダイヤモンド賞 | 京野 優梨 | |
同 審査員特別賞 ダイヤモンド賞 | 北川 茉美子 | |
2016年 | NAMUE大阪コンクール 奨励賞 | 芳村 笑加 |
NAMUE神戸コンクール 奨励賞 | 京野 優梨 | |
NAMUE広島コンクール 奨励賞 | 大黒 光璃 | |
同 第7位 | 中川 真理帆 | |
2017年 | NAMUE大阪コンクール 奨励賞 | 大黒 光璃 |
同 奨励賞 | 京野 優梨 | |
同 入選 | 中川 真理帆 | |
NAMUE京都コンクール 奨励賞 | 北川 茉美子 | |
第5回NBA大阪ジュニアバレエコンクール審査員特別賞 エメラルド賞 | 北川 茉美子 | |
第7回わかやま全国バレエコンクール 努力賞 | 北川 茉美子 | |
NAMUE広島コンクール 第7位 | 京野 優梨 | |
同 第7位 | 中川 真理帆 | |
2019年 | NBA東京コンクール 第3位 | 京野 優梨 |
同 第5位 | 大黒 光璃 | |
同 第6位 | 吉田 和奏 | |
JBC香川コンクール 第9位 | 京野 優梨 | |
同 第6位 | 大黒 光璃 | |
同 コンテンポラリー・アンサンブル部門 第1位 | 京野 優梨 大黒 光璃 |
|
同 最優秀指導者賞 | 田中 景子 | |
NBA広島コンクール 第4位 | 吉田 和奏 | |
同 第6位 | 北川 茉美子 | |
NBA大阪コンクール 第3位 | 中川 真理帆 | |
JBC兵庫コンクール コンテンポラリー・アンサンブル部門 第2位 | 中川 真理帆 京野 優梨 大黒 光璃 前川 梓 吉田 和奏 北川 茉美子 |
|
同 優秀指導者賞 | 田中 景子 | |
2020年 | JBC大阪コンクール 第6位 | 中川 真理帆 |
同 第10位 | 吉田 和奏 | |
NBA広島コンクール 第4位 | 吉田 和奏 | |
同 第4位 | 北川 茉美子 | |
同 第4位 | 福田 茉莉香 | |
同 第4位 | 吉内 ミリヤ | |
NAMUE高松コンクール 第3位 | 大黒 光璃 | |
同 優秀指導者賞 | 田中 景子 | |
JBCグランドチャンピオンシップス2020 アンサンブル部門 第2位 | 中川 真理帆 大黒 光璃 前川 梓 吉田 和奏 北川 茉美子 |
|
同 優秀指導者賞 | 田中 景子 | |
2021年 | NBA大阪コンクール 第3位 | 福田 茉莉香 |
ワガノワバレエ学校短期留学 | 福田 茉莉香 | |
2022年 | アメリカA&Aバレエスクール短期留学権獲得 | 吉田 和奏 |
同 | 北川 茉美子 | |
NBA京都コンクール 第4位 | 前川 梓 | |
同 第3位 | 髙橋 みゆり | |
JBC大阪コンクール 第6位 | 福田 茉莉香 | |
JBC大阪コンクール コンテンポラリー部門 第2位 | 福田 茉莉香 | |
同 第3位 | 吉田 和奏 | |
アーティスティックバレエガラオーディション合格 | 北川 茉美子 | |
GLAND BALLET Competition クラシックバレエ部門第3位 | 北川 茉美子 | |
同 コンテンポラリー部門第3位 | 北川 茉美子 | |
同 審査員特別賞 | 北川 茉美子 | |
同 奨励賞 | 北川 茉美子 | |
同 ドイツベルギータンズオリブバレエコンクール・スカラシップコンクール参加権 | 北川 茉美子 | |
同 最優秀指導者賞 | 田中 景子 | |
JBC兵庫コンクール コンテンポラリー・アンサンブル部門 第3位 | 中川 真理帆 前川 梓 蟻田 夏咲 吉田 和奏 北川 茉美子 福田 茉莉香 西川 咲良 |
|
同コンクール 優秀指導者賞 | 田中 景子 | |
PIBC大阪コンクール コンテンポラリー部門 第2位 | 福田 茉莉香 | |
オーストラリアクイーンズランド・カレッジ・オブ・ダンス短期留学権 | 福田 茉莉香 | |
JBCグランドチャンピオンシップス2022 アンサンブル部門 第2位 | 中川 真理帆 前川 梓 蟻田 夏咲 吉田 和奏 北川 茉美子 福田 茉莉香 西川 咲良 |
|
2022年 JBCグランドチャンピオンシップス モダン部門 第9位 | 福田 茉莉香 | |
YGPユースグランプリよりカナダアルバータバレエスクールスカラシップ留学権獲得 | 北川 茉美子 | |
2023年 | NBA京都コンクール 第3位 | 道幸 杏奈 |
同 6位 | 山本 葵以 | |
同 4位 | 北川 茉美子 | |
JBC大阪コンクール 第10位 | 北川 茉美子 | |
第36回こうべ全国洋舞コンクール 入選 | 福田 茉莉香 | |
イタリアバーリ国際バレエコンクール Bellart バレエアカデミー ハーフスカラシップ受賞 |
北川 茉美子 | |
イタリアバーリ国際バレエコンクール ブリュッセルインターナショナルバレエSummer intensive programハーフスカラシップ受賞 シンガポールコンクールセミファイナル参加権 |
福田 茉莉香 | |
JBC京都コンクール 8位 | 髙橋 みゆり | |
YGPユースグランプリ2024日本予選 コンテンポラリー部門TOP12 |
福田 茉莉香 | |
IDTCI国際バレエコンクール・シンガポールセミファイナル BRONZE AWARDE、ダラスコンサバトリースカラシップ |
北川 茉美子 | |
2024年 | NAMUE大阪コンクール 第9位 | 前川 梓 |
PIBC兵庫コンクール 第1位 | 福田 茉莉香 | |
PIBC兵庫コンクール優秀指導者賞 | 田中 景子 | |
第37回こうべ全国洋舞コンクール 第9位 | 福田 茉莉香 | |
IDTCI国際バレエコンクールイタリアファイナル BRONZE AWARDE | 北川 茉美子 | |
jbc京都コンクール 7位 | 道幸 杏奈 |